Tagli & Stock Service
Pag.: 1 / 20
03/02/2012
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






011001 3230 3 A M
011001 4707 3 A M
011001 7338 2.5 A M
011001 8019 3 A M
011001 9998 15.7 A M
011001 9998 15.5 A M EX S038
011002 5270 7 A M
011002 9998 3 A M
011003 3298 3 A M
011003 8420 3 A M
011003 9998 2.5 A M
011004 9998 5 A M
011005 8019 3 A M
011006 4620 6 A M
011006 7185 2.8 A M
011007 1000 3 A M
011007 4759 3 A M
011011 2068 3 A M
011015 8019 3 A M
011016 3486 3 A M
011017 1081 3.5 A M
011020 4326 3 A M
011024 3369 3 A M
011024 5436 3 A M
011025 4006 2 A M
011028 8019 3 A M
011029 1215 3 A M
011029 5676 3 A M
011029 9998 3.2 A M
011029 9998 3.2 A M
011030 8028 3 A M
011030 9998 3 A M
011031 1000 3 A M
011031 3565 9.5 A M
011031 4175 3 A M
011033 8021 1.2 A M
011034 1000 3 A M
011034 7329 3 A M
011034 9998 4.5 A M
011035 2576 3 A M
011037 9998 3 A M
011039 4333 3 A M
011050 4072 3 A M
011050 8162 3 A M
011051 2293 1.7 A M
011052 4694 3.5 A M
011053 5113 4.5 A M
011053 9998 3 A M
011062 5013 8 A M
011077 3191 1.6 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 2 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






011077 3191 4.5 A M
011077 4568 3 A M
011078 2656 3 A M
011078 8082 3 A M
011103 4052 1.4 A M
011111 6811 3 A M
011116 2173 5.5 A M
011116 9998 2 A M
011119 1000 3 A M
011170 9998 2 A M
011202 4424 3 A M
011203 5125 3 A M
011210 8056 3.3 A M
011216 9998 3 A M
011279 4167 3 A M
011279 4321 2.5 A M
011279 8017 3 A M
011279 9998 3 A M
011310 3112 2 A M
011334 2078 3 A M
011359 2100 3 A M
011359 8080 3 A M
011392 4490 3 A M
011392 6533 3 A M
011393 9998 7.7 A M
011412 9998 10 A M
011423 4209 3 A M
011436 8407 4 A M
011443 5371 6 A M
011469 1000 3 A M
011484 1101 9 A M
011484 5149 3 A M
011486 8305 3 A M
011496 5105 3.5 A M
011497 5105 1.8 A M
011513 3028 10 A M
011513 8072 15 A M
011517 6278 11 A M
011527 9998 3 A M
011530 4326 3 A M
011545 9998 3 A M
011555 9998 3 A M
011558 9995 3 A M
011559 3023 3 A M
011559 9998 5 A M
011576 2012 3 A M
011590 9998 3.5 A M
011593 4367 2.4 A M
011599 7156 3.5 A M
011601 1000 2.8 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 3 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






011601 4239 5 A M
011601 9998 2.7 A M
011620 9998 2 A M
011623 9998 2.5 A M
011627 1259 3 A M
011637 4575 4 A M
011638 9998 3 A M
011640 8223 3 A M
011640 9998 4 A M
011642 9998 2 A M
011643 9998 3.8 A M
011648 3367 2.6 A M
011648 8027 3 A M
011652 4186 4 A M
011660 9998 3 A M
011687 9998 10 A M
011718 8273 14 A M X BUCHI
011719 1061 3 A M
011722 9998 3.8 A M
011729 8357 3.5 A M
011729 9998 4 A M
011731 1231 3 A M
011737 9998 3 A M
011744 2083 3.5 A M
011758 2561 3 A M
011758 4141 3 A M
011758 8357 3 A M
011763 3518 3 A M
011764 4596 3 A M
011764 8356 1.8 A M
011777 6727 3 A M BAST.LEGGER X M. 1
011780 7298 3 A M
011780 9998 2.8 A M
011782 B.CO 16.7 A M
011784 9998 10.3 A M
011796 9996 8 A M
011804 1034 3 A M
011804 9009 3 A M
011804 9998 3 A M
011812 8080 3 A M
011814 1000 4 A M
011821 1195 3 A M
011822 5355 3 A M
011826 2178 3 A M
011828 2178 2 A M
011835 9998 3 A M
011838 2028 6 A M
011861 9998 16 A M
011876 3386 3 A M
011886 4265 3 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 4 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






011889 3002 3 A M
011901 1000 5 A M
011906 8383 3 A M
011908 9998 6.5 A M
011917 3104 3 A M
011918 9998 4.5 A M
011920 3435 3 A M
011922 8287 3 A M
011935 7291 3 A M
011936 8327 3 A M
011936 8327 4.6 A M
011936 8327 6.3 A M
011936 9998 8.8 A M
011943 8390 3 A M
011943 9998 3 A M
011956 9998 2.5 A M
011965 9998 3 A M
011966 9998 3 A M
011968 9998 3 A M
011973 9998 3 A M
011974 9998 3 A M
011977 9998 3 A M
011981 1000 3 A M
011983 9998 3 A M
011996 7310 3 A M
011997 6135 3 A M
012002 2367 3 A M
012002 8017 3 A M
012005 3376 4 A M
012021 8019 4.8 A M
012023 1076 3 A M
012024 9998 4.5 A M
012028 3272 3 A M
012036 4053 4.5 A M
012036 9998 3 A M
012047 8019 3 A M
012051 9998 3 A M
012065 4458 3 A M
012065 9998 5 A M
012074 9996 3.5 A M
012085 1000 3 A M
012086 1000 4 A M
012089 5451 3 A M
012092 9998 6 A M
012093 9998 3 A M
012094 4105 3 A M
012095 6063 3 A M
012096 2496 3.5 A M
012096 4556 2.4 A M
012096 9236 3.5 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 5 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






012103 1000 3.5 A M
012104 2519 3 A M
012104 8365 3 A M
012115 1000 8.7 A M
012116 9998 3 A M
012119 8289 3 A M
012119 9998 3 A M
012120 5353 6 A M
012123 7384 3 A M
012147 9998 3 A M
012150 5438 5 A M
012161 8275 3 A M
012170 3483 3 A M
012171 8330 3 A M
012177 5243 3 A M
012199 9998 3 A M
012212 8019 4.9 A M
012260 8407 4 A M
012267 8019 2.2 A M
012275 8010 4 A M
012275 9998 3 A M
012276 4583 3 A M
012303 2161 A M X CAMP
012304 9996 A M X CAMP
012305 9998 10 A M
012319 8047 3 A M
012345 9106 5 A M
012360 9998 7 A M
012361 9998 10.7 A M
012362 4136 9.6 A M
012362 9998 11.4 A M
012374 9998 3 A M
012375 9998 3 A M
012387 4163 3 A M
012405 6491 3 A M
012405 8019 3 A M
012405 8019 2.5 A M
012405 9998 3 A M
012448 7381 9.8 A M
012455 2267 3.5 A M
012473 1278 3 A M
012548 1000 11.3 A M
012557 4161 5 A M
012557 9998 5 A M
012558 9996 3 A M
012559 7508 3 A M
012567 9998 3 A M
012592 8000 3.5 A M
012600 9996 12 A M
012604 5402 3 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 6 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






012612 8019 3 A M
012627 1000 3 A M
012627 9998 3 A M
012631 8365 3 A M
012648 7432 3 A M
012656 7004 5 A M
012666 1247 5 A M
012683 3367 3 A M
012690 3567 1.5 A M
012690 7426 3 A M
012691 3567 1.5 A M
012691 7426 3 A M
012694 4033 4.7 A M
012698 9998 3 A M
012701 3281 3 A M
012701 6533 3 A M
012701 9998 3.5 A M
012706 1000 2.8 A M
012706 4035 3 A M
012706 8457 3 A M
012707 3481 3 A M
012707 4424 3 A M
012707 6168 3 A M
012707 9998 3 A M
012708 8009 3 A M
012708 9046 3 A M
012722 8463 3 A M
012733 9998 2.2 A M
012734 3021 3 A M
012735 1000 3 A M
012735 2640 5 A M
012742 1087 3 A M
012742 8019 3 A M
012749 9998 19 A M
012751 9998 3 A M
012756 2629 13.5 A M
012759 5129 3 A M
012774 9998 3 A M
012775 9998 3.5 A M
012776 1000 3 A M
012776 1013 3 A M
012785 9998 3 A M
012792 9025 12.9 A M 408268 MAGAZZINO
012801 9998 A M X CAMP
012802 8019 3 A M
012804 1000 3 A M
012804 1000 4 A M x camp.
012818 8463 3 A M
012825 9998 3.5 A M
012835 2068 2.5 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 7 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






012841 4527 3 A M
012841 9998 4 A M
012846 9998 3 A M
012851 9998 3 A M
012856 8192 2.6 A M
012856 8362 3 A M
012867 9998 47 A M
012873 9998 21 A M
012874 9998 45 A M
012875 9998 7.8 A M
012876 9998 12.5 A M
012882 9998 3.5 A M
012889 9998 17.8 A M
012919 8419 2.5 A M x camp.
012922 3044 A M x camp.
012924 8061 A M X CAMP
012930 2651 3.5 A M
012930 3042 3.5 A M
012942 7011 3 A M
012953 9998 8.5 A M
012959 2477 12 A M SPACCIO
012969 3083 10.7 A M
012970 7283 3 A M
012979 1002 11.4 A M
012980 4544 3 A M
013004 9998 3.5 A M
013030 9999 3.76 A M SPACCIO
013031 9998 3 A M
013032 9998 A M X CAMP.
013036 9998 8 A M
013065 4757 36.9 A M
013068 5063 A M x camp.
013082 2669 5 A M
013093 4505 2.6 A M
013093 8164 3 A M
013097 9996 4.9 A M
013099 9991 3 A M
013115 9995 3 A M
013121 3205 3.5 A M
013138 9352 3 A M
013142 9996 A M X CAMP.
013146 9998 3 A M
013147 5060 3 A M
013148 1340 3 A M
013149 9998 2 A M
013187 9996 4.4 A M
013189 3140 6.5 A M
013263 1135 3 A M
013273 3105 17 A M
013275 2715 A M X CAMP.
Tagli & Stock Service
Pag.: 8 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






013278 9998 3 A M
013279 A M X CAMP.
013298 6884 3 A M
013310 9991 6 A M
013332 2520 A M x camp.
013338 1000 4 A M
013351 9998 3 A M
013369 1033 3 A M
013378 9998 3 A M
013382 1088 3 A M
013382 8151 3 A M
013383 8018 3 A M
013383 9998 3 A M
013393 9998 A M x camp
013396 1000 A M x camp.
013398 4146 3 A M
013399 9998 3 A M
013406 9998 5 A M
013410 9996 10 A M
013416 8223 3 A M
013422 9998 3 A M
013426 5644 3.5 A M
013432 6623 12.3 A M SPACCIO
013434 5294 3 A M
013436 6378 3 A M
013442 9995 3 A M
013442 9995 3 A M
013443 9998 2.8 A M
013444 8023 3 A M
013461 4087 3.9 A M
013461 9998 3 A M
013462 1351 4 A M
013482 9998 6 A M
013484 2753 15 A M
013486 9998 11.5 A M
013505 9998 3.5 A M
013516 1000 3 A M
013530 9998 5 A M
013547 9996 3 A M
013558 9998 3 A M
013570 9995 3 A M
013574 4151 2.6 A M
013596 9998 3 A M
013598 9998 9 A M
013599 9998 11 A M
013600 9998 9 A M
013602 9998 3.8 A M
013617 9999 3 A M
013618 8254 3 A M
013618 9998 3 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 9 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






013620 9996 3 A M
013622 9998 3 A M
013666 2767 3 A M
013666 6901 A M X CAMPIONARIO
013673 4033 3 A M
013673 9998 11 A M
013691 9998 4 A M
013693 2421 3 A M
013696 9998 6 A M NON A TIPO
013713 8019 2.5 A M
013724 9998 3 A M
013726 7181 3 A M
013729 9998 2.5 A M
013733 8422 3 A M
013744 9996 3 A M
013749 2183 A M X CAMPIONARIO
013749 8087 A M X CAMPIONARIO
013749 9012 A M X CAMPIONARIO
013769 1000 3 A M
013779 1043 3 A M
013785 7558 3 A M
013793 5629 3 A M
013798 9998 4.5 A M
013801 9998 3 A M
013829 1000 33 A M
013834 9998 3 A M
013839 2780 A M X CAMPIONARIO
013843 9998 A M X CAMPIONARIO
013844 9998 A M X CAMPIONARIO
013846 5100 9 A M
013851 9998 5 A M
013864 5232 A M X CAMPIONARIO
013866 5371 3 A M
013866 9998 3 A M
013867 8468 3 A M
013875 2790 3 A M
013877 8019 12 A M
013882 1000 3 A M
013887 9998 3 A M
013907 1391 3 A M
013912 9991 3 A M
013912 9998 3 A M
013913 2012 3 A M
013926 4694 3 A M
013959 9998 11.3 A M
070119 9996 3 A M
070120 5646 11 A M circa
080010 4396 5 A M
080013 4396 2.5 A M
080015 4239 4.1 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 10 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






080016 8275 3 A M
080035 3062 3 A M
080036 3062 3 A M
080040 9996 3 A M
080059 9996 6 A M
090000 4084 12 A M 420277 MAGAZZINO
090000 9998 14 A M 71226 MAGAZZINO
090002 4092 8 A M
090038 9996 7 A M
090101 9998 3.2 A M
090120 2354 3 A M
090135 2161 A M X CAMP.
090136 9996 A M X CAMP.
090142 5533 A M X CAMP
090142 7075 15 A M
090147 4010 7 A M
090149 9996 8.1 A M
090150 9996 18 A M
090152 9995 3.5 A M
090156 2615 A M X CAMP.
090157 4209 A M X CAMP.
090158 8020 A M X CAMP.
090161 9996 12 A M
090170 9996 23 A M X CAMP.
090176 4742 8 A M
090177 4742 8 A M
090178 4742 8 A M
090188 1000 14.8 A M
090189 1000 30 A M DA METRARE
090190 1302 10 A M
090191 1000 45 A M DA RIMETRARE
090191 1000 15 A M DA METRARE
090209 9996 3 A M
090210 9996 9.5 A M
090211 9996 6 A M
090212 9996 11 A M
090213 9996 4 A M
090218 4620 9.5 A M
090219 9996 10.3 A M
090224 4815 30 A M
090232 2752 13.5 A M
090236 9991 3 A M
090241 5209 A M X CAMPIONARIO
090257 7402 10.5 A M
100000 0004 3 A M
100001 0003 3.1 A M
100001 0004 3 A M
100002 0049 3 A M
100003 0004 5 A M
100003 0049 2 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 11 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






100014 0010 3 A M
100018 0010 2.5 A M
100039 0002 3 A M
100039 0002 3 A M
100039 0002 3 A M
100039 0002 4 A M
100039 0004 10 A M
100040 0001 2.6 A M
100049 0004 3 A M
100081 0001 5 A M
100083 0008 4 A M
100083 0009 9.3 A M
100185 0001 4 A M
100220 0003 4 A M
100316 0007 4.1 A M
100316 0018 3 A M
100322 0002 2.8 A M
100323 0009 2.3 A M
100351 0004 5 A M
100351 0004 3 A M
100411 0003 5 A M
100581 0008 3 A M
100590 0001 6 A M
100591 0001 6 A M
100592 0001 8 A M
100673 0002 2 A M
100674 0002 A M
100741 0002 4 A M
100805 0001 1.5 A M
101134 0001 3.5 A M
101134 0001 1 A M
101134 0002 1.5 A M
101134 0004 1 A M
101134 0005 1 A M
101180 0003 3 A M
101291 0003 2 A M
101291 0005 3.5 A M
101366 0004 1 A M
101366 0007 4 A M
101366 0010 3.5 A M
101367 0001 1.5 A M
101367 0006 1.5 A M
101367 0008 1.5 A M
101367 0009 1.5 A M
101367 0010 2.5 A M
101367 0011 1 A M
101367 0012 3 A M
101406 0001 3 A M
101611 0001 3 A M
101654 0010 2.7 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 12 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






101654 0022 3 A M
101654 0024 3 A M
101705 0002 3 A M
101722 0003 3 A M
101722 0029 2 A M
101789 0001 8 A M
101790 0002 3 A M
101865 0002 3.5 A M
101866 0001 9.8 A M
101870 0003 3.5 A M
101873 0002 2.5 A M
101888 0012 3 A M
101889 0010 3 A M
101896 0008 4 A M
101913 0009 8 A M
101926 0002 3 A M
101974 0006 11.5 A M
101976 0001 14 A M
102010 0002 3 A M
102010 0004 5.9 A M
102013 0002 4 A M
102016 0010 3.5 A M
102023 0002 2.9 A M
102023 0003 3 A M
102035 0001 4 A M
102036 0012 3.5 A M
102043 0003 2.7 A M
102053 0001 2 A M
102053 0003 3.5 A M
102053 0005 4.5 A M
102053 0006 3 A M
102057 0006 4 A M
102062 0003 2 A M
102065 0002 3 A M
102069 0004 3.5 A M
102076 0001 2.7 A M
102076 0004 5 A M
102079 0004 5 A M
102084 0002 2.5 A M
102097 0001 3 A M
102106 0001 3 A M
102123 0022 3.6 A M
102159 0001 6 A M
102181 0004 A M X CAMP.
102181 0024 A M X CAMP.
102182 0004 A M
102182 0011 A M
102182 0024 A M
102197 0001 3 A M
102199 0001 3 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 13 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






102206 0004 5 A M
102242 0001 3 A M
102244 0001 3 A M
102245 0001 3.5 A M
102297 0009 4 A M
102297 0009 4.2 A M 424670 MAGAZZINO
102307 0010 4 A M
102308 0001 3 A M
102308 0003 3 A M
102308 0004 2.7 A M
102309 0006 3 A M
102309 0007 3 A M
102310 0003 3 A M
102311 0010 3 A M
102311 0015 3.6 A M
102311 0024 3.5 A M
102316 0001 3 A M
102345 0005 3 A M
102346 0006 3 A M
102351 0001 3 A M
102356 0006 5 A M SPACCIO
102391 0002 8.9 A M
102393 0002 3 A M
102394 0003 4 A M
102400 0003 A M X CAMP.
102401 0004 A M X CAMP.
102402 0001 A M X CAMP.
102402 0003 A M X CAMP.
102461 0015 6.5 A M
102471 0004 8 A M
102471 0018 5 A M
102475 0002 6 A M .
102476 0001 4 A M
102485 0005 3.8 A M
102530 0009 3.5 A M
102534 0005 3.5 A M
102534 0006 3.5 A M
102566 0009 5 A M
102577 0001 3 A M
102603 0002 3 A M
102603 0009 3 A M
102603 0010 3 A M
102612 0002 3 A M
102612 0005 3 A M
102643 0001 3.5 A M
102652 0004 4.8 A M
102654 0003 A M X CAMP.
102654 0004 2.4 A M X CAMP.
102656 0002 4.5 A M
102656 0003 4 A M
Tagli & Stock Service
Pag.: 14 / 20
Articolo Variante Lunghezza Status Tipo Note






102658 0001 4.5 A M
102665 0001 3.2 A M
102693 0004 5.7 A M
102698 0001 4.8 A M
102702 0005 3.2 A M
102703 0001 3 A M
102724 0002 8 A M
102725 0001 6 A M
102725 0004 3.5 A M
102725 0005 5 A M
102761 0006 3 A M
102764 0004 3 A M
102777 0002 4.5 A M
102792 0002 4.1 A M
102819 0003 3.8 A M
102819 0003 4 A M
102870 0002 4.8 A M
102888 0001 3 A M
102888 0005 3 A M
102904 0004 2.5 A M X CAMP.
102912 0019 7 A M
102912 0024 3.5 A